

| d(mm) | 240 |
|---|---|
| D(mm) | 440 |
| B(mm) | 160 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 3050 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 3970 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 310 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 730 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 970 |
| 定数 : e | 0.38 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.78 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.64 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.74 |
| da(最小)(mm) | 258 |
|---|---|
| da(最大)(mm) | |
| Da(最大)(mm) | 422 |
| Da(最小)(mm) | |
| ra(最大)(mm) | 3 |
| (参考)質量(kg) | 110 |
|---|

2025/10/30