

| d(mm) | 260 | 
|---|---|
| D(mm) | 480 | 
| B(mm) | 174 | 
| r(最小)(mm) | 5 | 
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 3590 | 
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 4900 | 
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 280 | 
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 650 | 
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 860 | 
| 定数 : e | 0.36 | 
| アキシアル係数 : Y1 | 1.87 | 
| アキシアル係数 : Y2 | 2.78 | 
| アキシアル係数 : Y0 | 1.83 | 
| da(最小)(mm) | 282 | 
|---|---|
| da(最大)(mm) | |
| Da(最大)(mm) | 458 | 
| Da(最小)(mm) | |
| ra(最大)(mm) | 4 | 
| (参考)質量(kg) | 137 | 
|---|

2025/11/04