d1(mm) | 260 |
---|---|
B1(mm) | 221 |
d2(mm) | 350 |
B2(mm) | 38 |
B3(mm) | 51 |
d(mm) | 280 |
D(mm) | 500 |
B(mm) | 176 |
r(最小)(mm) | 5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 3370 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 4910 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 610 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 820 |
定数 : e | 0.37 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.83 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.72 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.79 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 299 |
b(最小)(mm) | 11 |
(参考)質量(kg) | 178 |
---|
2025/02/23