d1(mm) | 340 |
---|---|
B1(mm) | 299 |
d2(mm) | 460 |
B2(mm) | 58 |
B3(mm) | 75 |
d(mm) | 360 |
D(mm) | 650 |
B(mm) | 232 |
r(最小)(mm) | 6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 6220 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 9050 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 410 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 550 |
定数 : e | 0.35 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.92 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.85 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.87 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 385 |
b(最小)(mm) | 14 |
(参考)質量(kg) | 382 |
---|
2025/02/23