d1(mm) | 380 |
---|---|
B1(mm) | 328 |
d2(mm) | 520 |
B2(mm) | 62 |
B3(mm) | 82 |
d(mm) | 400 |
D(mm) | 720 |
B(mm) | 256 |
r(最小)(mm) | 6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 7320 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 10600 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 350 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 460 |
定数 : e | 0.35 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.92 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.86 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.88 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 427 |
b(最小)(mm) | 15 |
(参考)質量(kg) | 512 |
---|
2025/02/23