d1(mm) | 400 |
---|---|
B1(mm) | 352 |
d2(mm) | 540 |
B2(mm) | 70 |
B3(mm) | 90 |
d(mm) | 420 |
D(mm) | 760 |
B(mm) | 272 |
r(最小)(mm) | 7.5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 8230 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 11900 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 320 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 430 |
定数 : e | 0.36 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.90 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.83 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.86 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 448 |
b(最小)(mm) | 16 |
(参考)質量(kg) | 607 |
---|
2025/02/23