

| d1(mm) | 410 | 
|---|---|
| B1(mm) | 361 | 
| d2(mm) | 560 | 
| B2(mm) | 70 | 
| B3(mm) | 90 | 
| d(mm) | 440 | 
| D(mm) | 790 | 
| B(mm) | 280 | 
| r(最小)(mm) | 7.5 | 
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 8580 | 
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 12300 | 
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 300 | 
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 400 | 
| 定数 : e | 0.36 | 
| アキシアル係数 : Y1 | 1.86 | 
| アキシアル係数 : Y2 | 2.77 | 
| アキシアル係数 : Y0 | 1.82 | 
| A(最小)(mm) | - | 
|---|---|
| K(最小)(mm) | - | 
| de(最小)(mm) | 469 | 
| b(最小)(mm) | 17 | 
| (参考)質量(kg) | 718 | 
|---|

2025/11/01