d1(mm) | 430 |
---|---|
B1(mm) | 382 |
d2(mm) | 580 |
B2(mm) | 75 |
B3(mm) | 95 |
d(mm) | 460 |
D(mm) | 830 |
B(mm) | 296 |
r(最小)(mm) | 7.5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 9600 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 14200 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 270 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 360 |
定数 : e | 0.35 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.92 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.85 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.87 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
de(最小)(mm) | 491 |
b(最小)(mm) | 17 |
(参考)質量(kg) | 797 |
---|
2025/06/01