d1(mm) | 450 |
---|---|
B1(mm) | 397 |
d2(mm) | 620 |
B2(mm) | 75 |
B3(mm) | 95 |
d(mm) | 480 |
D(mm) | 870 |
B(mm) | 310 |
r(最小)(mm) | 7.5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 10600 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 15700 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 250 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 340 |
定数 : e | 0.35 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.91 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.85 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.87 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 512 |
b(最小)(mm) | 18 |
(参考)質量(kg) | 920 |
---|
2025/02/23