d1(mm) | 470 |
---|---|
B1(mm) | 208 |
d2(mm) | 580 |
B2(mm) | 68 |
B3(mm) | 85 |
d(mm) | 500 |
D(mm) | 670 |
B(mm) | 128 |
r(最小)(mm) | 5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 3330 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 6310 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 330 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 440 |
定数 : e | 0.17 |
アキシアル係数 : Y1 | 3.87 |
アキシアル係数 : Y2 | 5.76 |
アキシアル係数 : Y0 | 3.79 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 516 |
b(最小)(mm) | 18 |
(参考)質量(kg) | 200 |
---|
2025/02/23