d1(mm) | 220 |
---|---|
B1(mm) | 101 |
d2(mm) | 290 |
B2(mm) | 34 |
B3(mm) | 46 |
d(mm) | 240 |
D(mm) | 320 |
B(mm) | 60 |
r(最小)(mm) | 2.1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 814 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1380 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 940 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1300 |
定数 : e | 0.17 |
アキシアル係数 : Y1 | 3.95 |
アキシアル係数 : Y2 | 5.88 |
アキシアル係数 : Y0 | 3.86 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 249 |
b(最小)(mm) | 12 |
(参考)質量(kg) | 24.9 |
---|
2025/02/23