

| d1(mm) | 240 |
|---|---|
| B1(mm) | 116 |
| d2(mm) | 310 |
| B2(mm) | 34 |
| B3(mm) | 46 |
| d(mm) | 260 |
| D(mm) | 360 |
| B(mm) | 75 |
| r(最小)(mm) | 2.1 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 1140 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 1880 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 820 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1100 |
| 定数 : e | 0.19 |
| アキシアル係数 : Y1 | 3.54 |
| アキシアル係数 : Y2 | 5.27 |
| アキシアル係数 : Y0 | 3.46 |
| A(最小)(mm) | - |
|---|---|
| K(最小)(mm) | - |
| de(最小)(mm) | 270 |
| b(最小)(mm) | 12 |
| (参考)質量(kg) | 36.1 |
|---|

2025/12/05