d1(mm) | 260 |
---|---|
B1(mm) | 121 |
d2(mm) | 330 |
B2(mm) | 38 |
B3(mm) | 50 |
d(mm) | 280 |
D(mm) | 380 |
B(mm) | 75 |
r(最小)(mm) | 2.1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1160 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1960 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 760 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1000 |
定数 : e | 0.18 |
アキシアル係数 : Y1 | 3.74 |
アキシアル係数 : Y2 | 5.57 |
アキシアル係数 : Y0 | 3.66 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 290 |
b(最小)(mm) | 13 |
(参考)質量(kg) | 40.0 |
---|
2025/02/23