

| d1(mm) | 400 |
|---|---|
| B1(mm) | 168 |
| d2(mm) | 490 |
| B2(mm) | 52 |
| B3(mm) | 66 |
| d(mm) | 420 |
| D(mm) | 560 |
| B(mm) | 106 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2330 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 4320 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 430 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 580 |
| 定数 : e | 0.17 |
| アキシアル係数 : Y1 | 3.91 |
| アキシアル係数 : Y2 | 5.82 |
| アキシアル係数 : Y0 | 3.82 |
| A(最小)(mm) | - |
|---|---|
| K(最小)(mm) | - |
| de(最小)(mm) | 433 |
| b(最小)(mm) | 15 |
| (参考)質量(kg) | 110 |
|---|

2025/10/25