

| d1(mm) | 410 |
|---|---|
| B1(mm) | 189 |
| d2(mm) | 520 |
| B2(mm) | 60 |
| B3(mm) | 77 |
| d(mm) | 440 |
| D(mm) | 600 |
| B(mm) | 118 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2910 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 5330 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 400 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 530 |
| 定数 : e | 0.18 |
| アキシアル係数 : Y1 | 3.75 |
| アキシアル係数 : Y2 | 5.58 |
| アキシアル係数 : Y0 | 3.66 |
| A(最小)(mm) | - |
|---|---|
| K(最小)(mm) | - |
| de(最小)(mm) | 454 |
| b(最小)(mm) | 17 |
| (参考)質量(kg) | 155 |
|---|

2025/10/30