

| d(mm) | 460 |
|---|---|
| D(mm) | 620 |
| B(mm) | 118 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2890 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 5350 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 404 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 370 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 500 |
| 定数 : e | 0.17 |
| アキシアル係数 : Y1 | 3.89 |
| アキシアル係数 : Y2 | 5.79 |
| アキシアル係数 : Y0 | 3.80 |
| da(最小)(mm) | 478 |
|---|---|
| da(最大)(mm) | |
| Da(最大)(mm) | 602 |
| Da(最小)(mm) | |
| ra(最大)(mm) | 3 |
| (参考)質量(kg) | 107 |
|---|

2025/10/28