d1(mm) | 440 |
---|---|
B1(mm) | 145 |
B2(mm) | 153 |
G(mm) | Tr480X5 |
G1(mm) | 25 |
d(mm) | 460 |
D(mm) | 620 |
B(mm) | 118 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 2890 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 5350 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 370 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 500 |
定数 : e | 0.17 |
アキシアル係数 : Y1 | 3.89 |
アキシアル係数 : Y2 | 5.79 |
アキシアル係数 : Y0 | 3.80 |
(参考)質量(kg) | 127 |
---|
2025/02/23