d1(mm) | 125 |
---|---|
B1(mm) | 83 |
B2(mm) | 93 |
G(mm) | M135�2 |
G1(mm) | 14 |
d(mm) | 130 |
D(mm) | 200 |
B(mm) | 69 |
r(最小)(mm) | 2 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 625 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 914 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2200 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2900 |
定数 : e | 0.32 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.14 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.18 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.09 |
(参考)質量(kg) | 8.74 |
---|
2025/02/23