d1(mm) | 135 |
---|---|
B1(mm) | 83 |
B2(mm) | 93 |
G(mm) | M145�2 |
G1(mm) | 14 |
d(mm) | 140 |
D(mm) | 210 |
B(mm) | 69 |
r(最小)(mm) | 2 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 640 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 957 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2800 |
定数 : e | 0.30 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.28 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.39 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.23 |
(参考)質量(kg) | 9.26 |
---|
2025/02/23