

| d(mm) | 260 |
|---|---|
| D(mm) | 400 |
| B(mm) | 140 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2270 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 3670 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 265 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 770 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1000 |
| 定数 : e | 0.33 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.06 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.07 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.02 |
| da(最小)(mm) | 278 |
|---|---|
| da(最大)(mm) | |
| Da(最大)(mm) | 382 |
| Da(最小)(mm) | |
| ra(最大)(mm) | 3 |
| (参考)質量(kg) | 60.3 |
|---|

2025/10/27