

| d1(mm) | 125 |
|---|---|
| B1(mm) | 94 |
| B2(mm) | 104 |
| G(mm) | M140�2 |
| G1(mm) | 14 |
| d(mm) | 130 |
| D(mm) | 210 |
| B(mm) | 80 |
| r(最小)(mm) | 2 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 754 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 1080 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2100 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2800 |
| 定数 : e | 0.36 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.90 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.83 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.86 |
| (参考)質量(kg) | 11.7 |
|---|

2025/11/02