

| d1(mm) | 135 |
|---|---|
| B1(mm) | 99 |
| B2(mm) | 109 |
| G(mm) | M150�2 |
| G1(mm) | 14 |
| d(mm) | 140 |
| D(mm) | 225 |
| B(mm) | 85 |
| r(最小)(mm) | 2.1 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 853 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 1220 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1900 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2600 |
| 定数 : e | 0.36 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.89 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.82 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.85 |
| (参考)質量(kg) | 14.1 |
|---|

2025/12/05