d1(mm) | 145 |
---|---|
B1(mm) | 115 |
B2(mm) | 126 |
G(mm) | M160�3 |
G1(mm) | 15 |
d(mm) | 150 |
D(mm) | 250 |
B(mm) | 100 |
r(最小)(mm) | 2.1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1110 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1590 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1800 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2300 |
定数 : e | 0.38 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.77 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.64 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.73 |
(参考)質量(kg) | 21.2 |
---|
2025/02/23