d1(mm) | 180 |
---|---|
B1(mm) | 146 |
B2(mm) | 159 |
G(mm) | M200�3 |
G1(mm) | 18 |
d(mm) | 190 |
D(mm) | 320 |
B(mm) | 128 |
r(最小)(mm) | 3 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1750 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 2470 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1000 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1400 |
定数 : e | 0.39 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.74 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.59 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.70 |
(参考)質量(kg) | 46.7 |
---|
2025/02/23