

| d(mm) | 750 |
|---|---|
| D(mm) | 1090 |
| B(mm) | 250 |
| T(mm) | 250 |
| r(最小)(mm) | 7.5 |
| r1(最小)(mm) | 7.5 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 7250 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 16700 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | - |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | - |
| 定数 : e | 0.39 |
| アキシアル係数 : Y2 | 1.74 |
| アキシアル係数 : Y3 | 2.59 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.70 |
| da(最大)(mm) | 833 mm |
|---|---|
| Da(最大)(mm) | 1054 mm |
| Da(最小.)(mm) | 996 mm |
| Sa(最小)(mm) | 10 mm |
| ra(最大)(mm) | 6 mm |
| rb(最大)(mm) | 6 mm |
| 質量(参考)(kg) | 791 kg |

2026/07/01