d(mm) | 900 |
---|---|
D(mm) | 1280 |
B(mm) | 280 |
T(mm) | 280 |
r(最小)(mm) | 7.5 |
r1(最小)(mm) | 7.5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 9340 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 22500 |
疲労限荷重 : Cu(kN) | |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | - |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | - |
定数 : e | 0.39 |
アキシアル係数 : Y2 | 1.74 |
アキシアル係数 : Y3 | 2.59 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.70 |
da(最大)(mm) | 991 |
---|---|
Da(最大)(mm) | 1244 |
Da(最小.)(mm) | 1175 |
Sa(最小)(mm) | 10 |
ra(最大)(mm) | 6 |
rb(最大)(mm) | 6 |
(参考)質量(kg) | 1170 |
---|
2025/02/23