d(mm) | 260 |
---|---|
D(mm) | 400 |
B(mm) | 104 |
T(mm) | 104 |
r(最小)(mm) | 4 |
r1(最小)(mm) | 5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1320 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 2120 |
疲労限荷重 : Cu(kN) | 227 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 610 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 810 |
定数 : e | 0.25 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.74 |
アキシアル係数 : Y3 | 4.08 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.68 |
da(最大)(mm) | 302 |
---|---|
Da(最大)(mm) | 382 |
Da(最小.)(mm) | 360 |
Sa(最小)(mm) | 6 |
ra(最大)(mm) | 3 |
rb(最大)(mm) | 4 |
(参考)質量(kg) | 48.1 |
---|
2025/02/23