d(mm) | 140 |
---|---|
D(mm) | 225 |
B(mm) | 68 |
T(mm) | 68 |
r(最小)(mm) | 2.5 |
r1(最小)(mm) | 3 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 611 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 807 |
疲労限荷重 : Cu(kN) | 103 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1200 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1700 |
定数 : e | 0.40 |
アキシアル係数 : Y2 | 1.68 |
アキシアル係数 : Y3 | 2.50 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.64 |
da(最大)(mm) | 160 |
---|---|
Da(最大)(mm) | 213 |
Da(最小.)(mm) | 210 |
Sa(最小)(mm) | 4 |
ra(最大)(mm) | 2 |
rb(最大)(mm) | 2.5 |
(参考)質量(kg) | 10.0 |
---|
2025/02/23