

| d(mm) | 260 |
|---|---|
| D(mm) | 440 |
| B(mm) | 144 |
| T(mm) | 144 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| r1(最小)(mm) | 5 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2180 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 3440 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 357 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 560 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 750 |
| 定数 : e | 0.35 |
| アキシアル係数 : Y2 | 1.95 |
| アキシアル係数 : Y3 | 2.90 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.91 |
| da(最大)(mm) | 313 |
|---|---|
| Da(最大)(mm) | 422 |
| Da(最小.)(mm) | 386 |
| Sa(最小)(mm) | 6 |
| ra(最大)(mm) | 3 |
| rb(最大)(mm) | 4 |
| (参考)質量(kg) | 92.2 |
|---|

2025/10/26