d(mm) | 280 |
---|---|
D(mm) | 460 |
B(mm) | 146 |
T(mm) | 146 |
r(最小)(mm) | 5 |
r1(最小)(mm) | 6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 2310 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 3320 |
疲労限荷重 : Cu(kN) | 351 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 520 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 700 |
定数 : e | 0.39 |
アキシアル係数 : Y2 | 1.74 |
アキシアル係数 : Y3 | 2.59 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.70 |
da(最大)(mm) | 323 |
---|---|
Da(最大)(mm) | 438 |
Da(最小.)(mm) | 409 |
Sa(最小)(mm) | 6 |
ra(最大)(mm) | 4 |
rb(最大)(mm) | 5 |
(参考)質量(kg) | 93.1 |
---|
2025/02/23