d(mm) | 90 |
---|---|
D(mm) | 140 |
T(mm) | 37 |
C(mm) | 33 |
r(最小)(mm) | 2 |
r1(最小)(mm) | 0.6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 171 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 199 |
疲労限荷重 : Cu(kN) | 28.8 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2800 |
定数 : e | 0.35 |
アキシアル係数 : Y2 | 1.95 |
アキシアル係数 : Y3 | 2.90 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.91 |
da(最小)(mm) | 100 |
---|---|
Da(最小)(mm) | 130.6 |
Sa(最小)(mm) | 2 |
ra(最大)(mm) | 2 |
rb(最大)(mm) | 0.6 |
(参考)質量(kg) | 1.89 |
---|
2025/02/23