d(mm) | 140 |
---|---|
D(mm) | 210 |
T(mm) | 53 |
C(mm) | 47 |
r(最小)(mm) | 2.5 |
r1(最小)(mm) | 0.6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 299 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 404 |
疲労限荷重 : Cu(kN) | 54.5 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1300 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1800 |
定数 : e | 0.33 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.03 |
アキシアル係数 : Y3 | 3.02 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.98 |
da(最小)(mm) | 152 |
---|---|
Da(最小)(mm) | 196 |
Sa(最小)(mm) | 3 |
ra(最大)(mm) | 2 |
rb(最大)(mm) | 0.6 |
(参考)質量(kg) | 5.85 |
---|
2025/02/23