d(mm) | 130 |
---|---|
D(mm) | 280 |
T(mm) | 137 |
C(mm) | 107.5 |
r(最小)(mm) | 4 |
r1(最小)(mm) | 1.5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1410 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1670 |
疲労限荷重 : Cu(kN) | 203 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1400 |
定数 : e | 0.35 |
アキシアル係数 : Y2 | 1.96 |
アキシアル係数 : Y3 | 2.91 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.91 |
da(最小)(mm) | 152 |
---|---|
Da(最小)(mm) | 255 |
Sa(最小)(mm) | 15 |
ra(最大)(mm) | 4 |
rb(最大)(mm) | 1.5 |
(参考)質量(kg) | 38.1 |
---|
2025/02/23