d(mm) | 80 |
---|---|
D(mm) | 140 |
T(mm) | 78 |
C(mm) | 63.5 |
r(最小)(mm) | 2 |
r1(最小)(mm) | 0.6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 434 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 542 |
疲労限荷重 : Cu(kN) | 83.1 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2200 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2900 |
定数 : e | 0.42 |
アキシアル係数 : Y2 | 1.61 |
アキシアル係数 : Y3 | 2.39 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.57 |
da(最小)(mm) | 92 |
---|---|
Da(最小)(mm) | 134 |
Sa(最小)(mm) | 7 |
ra(最大)(mm) | 2 |
rb(最大)(mm) | 0.6 |
(参考)質量(kg) | 4.71 |
---|
2025/02/23