d(mm) | 110 |
---|---|
D(mm) | 240 |
T(mm) | 181 |
C(mm) | 142 |
r(最小)(mm) | 3 |
r1(最小)(mm) | 1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1480 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1890 |
疲労限荷重 : Cu(kN) | 230 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1300 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1700 |
定数 : e | 0.35 |
アキシアル係数 : Y2 | 1.96 |
アキシアル係数 : Y3 | 2.91 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.91 |
da(最小)(mm) | 128 |
---|---|
Da(最小)(mm) | 222 |
Sa(最小)(mm) | 19.5 |
ra(最大)(mm) | 3 |
rb(最大)(mm) | 1 |
(参考)質量(kg) | 37.3 |
---|
2025/02/23