

| Dc1(mm) | 85 |
|---|---|
| Dc(mm) | 125 |
| Dw(mm) | 12.0 |
| 基本定格荷重 Ca(kN) | 174 |
| 基本定格荷重 C0a(kN) | 572 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 65.5 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2400 |
| T(mm) | 31 |
| Eb(最大)(mm) | 93 |
| Ea(最大)(mm) | 117 |
| ra(mm) | 1.0 |
| レース寸法 : d(mm) | 85 |
| レース寸法 : D1(mm) | 88 |
| レース寸法 : D,d1(mm) | 125 |
| レース寸法 : h(max)(mm) | 9.50 |
| レース寸法 : h(min)(mm) | 9.28 |
| レース寸法 : rs(最小)(mm) | 1.0 |
| レース呼び番号(軸案内) | WS.81217 |
| レース呼び番号(ハウジング案内) | GS.81217 |
| (参考)レース質量(kg) | 0.492 |
| (参考)質量(kg) | 0.376 |
|---|

2025/12/05