d(mm) | 600 |
---|---|
D(mm) | 870 |
B(mm) | 200 |
r(最小)(mm) | 6 |
Fw(mm) | - |
Ew(mm) | 801 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 3940 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 8450 |
疲労限荷重 : Cu(kN) | 746 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 370 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 440 |
da(最小)(mm) | 624 |
---|---|
da(最大)(mm) | - |
db(最小)(mm) | - |
Da(最大)(mm) | 846 |
da(最小)(mm) | 807 |
ra(最大)(mm) | 5 |
(参考)質量(kg) | 388 |
---|
2025/02/23