

| d(mm) | 110 |
|---|---|
| D(mm) | 170 |
| B(mm) | 45 |
| r(最小)(mm) | 2 |
| Fw(mm) | - |
| Ew(mm) | 155 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 278 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 361 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 47.9 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 3500 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 4200 |
| da(最小)(mm) | 119 |
|---|---|
| da(最大)(mm) | - |
| db(最小)(mm) | - |
| Da(最大)(mm) | 161 |
| Da(最小)(mm) | 157 |
| ra(最大)(mm) | 2 |
| (参考)質量(kg) | 3.56 |
|---|

2025/11/01