

| d(mm) | 170 |
|---|---|
| D(mm) | 260 |
| B(mm) | 67 |
| r(最小)(mm) | 2.1 |
| Fw(mm) | - |
| Ew(mm) | 236 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 592 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 824 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 105 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2200 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2600 |
| da(最小)(mm) | 181 mm |
|---|---|
| da(最大)(mm) | - mm |
| db(最小)(mm) | - mm |
| Da(最大)(mm) | 249 mm |
| da(最小)(mm) | 238 mm |
| ra(最大)(mm) | 2 mm |
| 質量(参考)(kg) | 12.8 kg |

2026/07/07