

| Dc1(mm) | 76.20 |
|---|---|
| Dc(mm) | 95.25 |
| Dw(mm) | 1.984 |
| Eb(mm) | 78.49 |
| Ea(mm) | 90.678 |
| 基本定格荷重 Ca(kN) | 26.96 |
| 基本定格荷重 C0a(kN) | 172.1 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 17.6 |
| 許容回転速度(min-1) | 4400 |
| レース呼び番号 | TRA-4860 |
| レース寸法 : d(mm) | 76.20 |
| レース寸法 : d1(mm) | 95.25 |
| レース寸法 : h(最大)(mm) | 0.81 |
| レース寸法 : h(最小)(mm) | 0.76 |
| 案内寸法 : S(最大)(mm) | 76.20 |
| 案内寸法 : S(最小)(mm) | 76.12 |
| 外径非接触径 : H(mm) | 96.04 |
| (参考)レース質量(kg) | 0.015 |
| (参考)質量(kg) | 0.022 |
|---|

2025/11/02