d(mm) | 25 |
---|---|
H(mm) | 36.5 |
L(mm) | 140 |
A(mm) | 38 |
J(mm) | 105 |
N(mm) | 13 |
N1(mm) | 18 |
H1(mm) | 16 |
H2(mm) | 70 |
L1(mm) | 38 |
B(mm) | 34.1 |
S(mm) | 14.3 |
取付けボルト | M10 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 14.0 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 7.85 |
疲労限荷重 : Cu(kN) | 0.357 |
係数 : f0 | 13.9 |
ニップルサイズ | 1/4-28UNF |
ユニット質量(kg) | 0.80 |
---|
2025/02/23