

| d(mm) | 25 |
|---|---|
| H(mm) | 44.4 |
| L(mm) | 159 |
| A(mm) | 51 |
| J(mm) | 119 |
| N(mm) | 17 |
| N1(mm) | 25 |
| H1(mm) | 16 |
| H2(mm) | 86 |
| L1(mm) | 47 |
| B(mm) | 38.1 |
| S(mm) | 15.9 |
| 取付けボルト | M14 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 19.5 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 11.3 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 0.514 |
| 係数 : f0 | 13.9 |
| ニップルサイズ | 1/4-28UNF |
| ユニット質量(kg) | 1.5 |
|---|

2025/11/12