転がり軸受の公差には、主要寸法の公差(寸法差,不同)と回転精度(直角度,振れ)とがある。これらの公差は、JIS B 1514-1、JIS B 1514-2及びJIS B 1514-3(転がり軸受ー軸受の公差ー第1部:ラジアル軸受、第 2部:スラスト軸受、及び第3部:面取寸法の最大値)に規定されている。
(JISは、ISO規格に準拠している。)
公差等級としては、0級のほかに 6X級、 6級、5級、4級、2級の6等級に分けて標準化されている。
公差は0級から順に厳しくなり、通常の用途には0級で十分であるが、『表7-1 高精度軸受の適用例』に示すような条件や用途においては、5級あるいはそれ以上の厳しい公差の軸受が必要である。
これらの公差等級はISO規格に準拠したものであるが、各国の規格によっては、異なった呼び方をしているものがある。軸受形式別に適用される公差等級及び各国規格との対比を『表7-2 軸受形式と適用公差等級』に示す
- 主要寸法の公差-(軸、ハウジングの取付けに関係する項目)
- 内径・外径・幅・組立幅の許容差
- ころ内接円径及び外接円径の許容差
- 面取寸法の最大値
- 幅不同の許容値
- テーパ穴の許容差及び許容値
- 回転精度-(回転体の振れに関係する項目)
- 内輪・外輪のラジアル振れ及びアキシアル振れの許容値
- 内輪側面の直角度の許容値
- 輪外径面の直角度の許容値
- スラスト軸受の軌道の厚さ不同の許容値
各種軸受の上記許容差と許容値を、それぞれ次の表に示す。
『表7-3 ラジアル軸受の許容差及び許容値(円すいころ軸受を除く)=JIS B 1514-1=』
『表7-4 計器用玉軸受(インチ系列)の許容差及び許容値= ANSI/ABMA規格=(参考)』
『表7-5 メートル系列円すいころ軸受の許容差及び許容値=JIS B 1514-1=』
『表7-6 メートル系列複列及び四列円すいころ軸受の許容差及び許容値(等級 0級)= BAS 1002=』
『表7-7 インチ系列円すいころ軸受の許容差及び許容値=ANSI/ABMA 19=』
『表7-8 メートル系列Jシリーズ円すいころ軸受1)の許容差及び許容値』
『表7-9 スラスト玉軸受の許容差及び許容値=JIS B 1514-2=』
『表7-10 スラスト自動調心ころ軸受の許容差及び許容値(0級)=JIS B 1514-2=』
また、テーパ穴ラジアル軸受のテーパ穴の公差、及び面取寸法の最大値をそれぞれ次の表に示す。
『表 7-11 テーパ穴ラジアル軸受のテーパ穴の許容差及び許容値(0級...JIS B 1514-1)』
『表 7-12 外輪フランジ付きラジアル軸受のフランジ外径の許容差及び許容値』
表 7-1 高精度軸受の適用例
要求性能 | 用途例 | 適用公差等級 |
---|---|---|
回転体に厳しい回転精度が要求される場合 | 音響・映像機器スピンドル(VTR,テープレコーダ) | 5級,4級 |
レーダ・パラボラアンテナ旋回軸 | 4級 | |
工作機械主軸 | 5級,4級,2級,ABEC9 | |
電子計算機 磁気ディスクスピンドル | 5級,4級,2級,ABEC9 | |
アルミ箔ロールネック | 5級 | |
多段ミルバッキング軸受 | 4級 | |
回転速度が高い場合 | 歯科用スピンドル | 2級,ABMA5P,ABMA7P |
過給機 | 5級,4級 | |
ジェットエンジン主軸・補機 | 5級,4級 | |
遠心分離機 | 5級,4級 | |
LNGポンプ | 5級 | |
ターボ分子ポンプ主軸・タッチダウン | 5級,4級 | |
工作機械主軸 | 5級,4級,2級,ABEC9 | |
テンションリール | 5級,4級 | |
低摩擦及び低摩擦変動が要求される場合 | 制御機器(シンクロモータ、サーボモータ、ジャイロジンバル) | 4 級,ABMA7P |
計測器 | 5級 | |
工作機械主軸 | 5級,4級,2級,ABEC9 |
表 7-2 軸受形式と適用公差等級
軸受形式 | 適用規格 | 適用公差等級 | 適用表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝玉軸受 | JIS B 1514-1 | 0級 | - | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | 表7-3 | ||
アンギュラ玉軸受 | 0級 | - | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | ||||
自動調心玉軸受 | 0級 | - | - | - | - | - | ||||
円筒ころ軸受 | 0級 | - | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | ||||
針状ころ軸受(ソリッド形) | JIS B 1536-1 | 0級 | - | - | - | - | - | |||
円すいころ軸受 | メートル系列(単列) | JIS B 1514-1 | 0級 | 6X級 | (6級) | 5級 | 4級 | 2級 | 表7-5 | |
メートル系列(複・四列) | BAS 1002 | 0級 | - | - | - | - | - | 表7-6 | ||
インチ系列 | ANSI/ABMA | Class4 | - | Class 2 | Class 3 | Class 0 | Class 00 | 表7-7 | ||
メートル系列(Jシリーズ) | Class PK | - | Class PN | Class PC | Class PB | - | 表7-8 | |||
自動調心ころ軸受 | JIS B 1514-1 | 0級 | - | - | - | - | - | 表7-3 | ||
スラスト玉軸受 | JIS B 1514-2 | 0級 | - | 6級 | 5級 | 4級 | - | 表7-9 | ||
スラスト自動調心ころ軸受 | 0級 | - | - | - | - | - | 表7-10 | |||
精密ボールねじサポート軸受 | JTEKT規格 | - | - | - | 5Z級 | 4Z級 | - | - | ||
複式スラストアンギュラ玉軸受 | - | - | - | 5級相当 | 4級相当 | - | - | |||
(参考)比較等級 | ISO | ラジアル軸受 | ISO 492 | Normal Class | Class 6X | Class 6 | Class 5 | Class 4 | Class 2 | - |
スラスト軸受 | ISO 199 | Normal Class | - | Class 6 | Class 5 | Class 4 | - | - | ||
DIN | ラジアル及びスラスト軸受 | DIN 620 | Normal Class | Class 6X | Class 6 | Class 5 | Class 4 | Class 2 | - | |
BS | BS 6107 | |||||||||
NF | NF E 22-335 | |||||||||
ANSI | ラジアル軸受 | ABMA std. 20 | ABEC 1 | - | ABEC 3 | ABEC 5 | ABEC 7 | ABEC 9 | - | |
RBEC 1 | - | RBEC 3 | RBEC 5 | - | - | |||||
計器用玉軸受 | ABMA std. 12 | - | - | Class 3P | Class 5P | Class 7P | Class 9P | 表7-4 | ||
ABMA | Class 5T | Class 7T | ||||||||
円すいころ軸受 | ABMA std. 19 | Class 4 | - | Class 2 | Class 3 | Class 0 | Class 00 | 表7-7 | ||
Class K | - | Class N | Class C | Class B | Class A |
(参考)軸受に関連する規格及び団体
JIS:日本工業規格(Japanese Industrial Standard)
BAS:日本ベアリング工業会規格(The Japan Bearing Industrial Association Standard)
ISO:国際標準化機構(International Organization for Standardization)
ANSI:アメリカ合衆国規格協会(American National Standards Institute, Inc.)
ABMA:アメリカ軸受製造業者団体(American Bearing Manufactures Association)
DIN:ドイツ規格協会(Deutsches Institut fur Normung)
BS:イギリス規格協会(British Standards Institution)
NF:フランス規格協会(Association Francaise de Normalisation)
表 7-3 ラジアル軸受の許容差及び許容値(円すいころ軸受を除く)=JIS B 1514-1=
(1)内輪(内径)
呼び内径 d mm | 平面内平均内径の寸法差 Δdmp | 実測内径の寸法差 Δds1) | 平面内 | 内径不同 Vdsp | 平面内平均内径の不同 Vdmp | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径系列7,8,9 | 直径系列0, 1 | 直径系列2, 3, 4 | 系列1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | 4級 | 2級 | 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | |||||||||
を超え | 以下 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | |||||||||||||
- | 0.6 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
0.6 | 2.5 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
2.5 | 10 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
10 | 18 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
18 | 30 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -2.5 | 0 | -5 | 0 | -2.5 | 13 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 6 | 3 | 2.5 | 1.5 |
30 | 50 | 0 | -12 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -2.5 | 0 | -6 | 0 | -2.5 | 15 | 13 | 8 | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2.5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1.5 |
50 | 80 | 0 | -15 | 0 | -12 | 0 | 9 | 0 | -7 | 0 | -4 | 0 | -7 | 0 | -4 | 19 | 15 | 9 | 7 | 19 | 15 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 5 | 3.5 | 2 |
80 | 120 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -5 | 0 | -8 | 0 | -5 | 25 | 19 | 10 | 8 | 25 | 19 | 8 | 6 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2.5 |
120 | 150 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | -7 | 31 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3.5 |
150 | 180 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | -7 | 31 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3.5 |
180 | 250 | 0 | -30 | 0 | -22 | 0 | -15 | 0 | -12 | 0 | -8 | 0 | -12 | 0 | -8 | 38 | 28 | 15 | 12 | 38 | 28 | 12 | 9 | 23 | 17 | 12 | 9 | 8 | 23 | 17 | 8 | 6 | 4 |
250 | 315 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -15 | - | - | 0 | -15 | - | - | 44 | 31 | 18 | 15 | 44 | 31 | 14 | 11 | 26 | 19 | 14 | 11 | - | 26 | 19 | 9 | 8 | - |
315 | 400 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | -23 | 0 | -18 | - | - | 0 | -18 | - | - | 50 | 38 | 23 | 18 | 50 | 38 | 18 | 14 | 30 | 23 | 18 | 14 | - | 30 | 23 | 12 | 9 | - |
400 | 500 | 0 | -45 | 0 | -35 | 0 | -28 | 0 | -23 | - | - | 0 | -23 | - | - | 56 | 44 | 28 | 23 | 56 | 44 | 21 | 17 | 34 | 26 | 21 | 17 | - | 34 | 26 | 14 | 12 | - |
500 | 630 | 0 | -50 | 0 | -40 | 0 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 50 | 35 | - | 63 | 50 | 26 | - | 38 | 30 | 26 | - | - | 38 | 30 | 18 | - | - |
630 | 800 | 0 | -75 | 0 | -50 | 0 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 63 | 45 | - | 94 | 63 | 34 | - | 56 | 38 | 34 | - | - | 56 | 38 | 23 | - | - |
800 | 1000 | 0 | -100 | 0 | -60 | 0 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 75 | 60 | - | 125 | 75 | 45 | - | 75 | 45 | 45 | - | - | 75 | 45 | 30 | - | - |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 0 | -75 | 0 | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 94 | 75 | - | 156 | 94 | 56 | - | 94 | 56 | 56 | - | - | 94 | 56 | 38 | - | - |
1250 | 1600 | 0 | -160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
1600 | 2000 | 0 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | 250 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
(2)内輪(回転精度と幅)
呼び内径 d mm | ラジアル振れ Kia | 内径の軸線に対する内輪側面の直角度 Sd | アキシアル振れ Sia2) | 単体軸受の実測幅の寸法差 ΔBs | 組合せ軸受の実測幅の寸法差 ΔBs3) | 幅不同 VBs | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | 5級 | 4級 | 2級 | 5級 | 4級 | 2級 | 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | 0級4) | 6級4) | 5級4) | 4, 2級 | 0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | |||||||||||
を超え | 以下 | 最大 | 最大 | 最大 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 最大 | ||||||||||||
- | 0.6 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | - | - | - | - | 0 | -250 | 0 | -250 | 12 | 12 | 5 | 2.5 | 1.5 |
0.6 | 2.5 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | - | - | - | - | 0 | -250 | 0 | -250 | 12 | 12 | 5 | 2.5 | 1.5 |
2.5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 15 | 15 | 5 | 2.5 | 1.5 |
10 | 18 | 10 | 7 | 4 | 2.5 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -80 | 0 | -80 | 0 | -80 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 1.5 |
18 | 30 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 4 | 2.5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 1.5 |
30 | 50 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 4 | 2.5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 20 | 20 | 5 | 3 | 1.5 |
50 | 80 | 20 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 5 | 1.5 | 8 | 5 | 2.5 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | -250 | 0 | -250 | 25 | 25 | 6 | 4 | 1.5 |
80 | 120 | 25 | 13 | 6 | 5 | 2.5 | 9 | 5 | 2.5 | 9 | 5 | 2.5 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | -380 | 25 | 25 | 7 | 4 | 2.5 |
120 | 150 | 30 | 18 | 8 | 6 | 2.5 | 10 | 6 | 2.5 | 10 | 7 | 2.5 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -380 | 0 | -380 | 30 | 30 | 8 | 5 | 2.5 |
150 | 180 | 30 | 18 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -380 | 0 | -380 | 30 | 30 | 8 | 5 | 4 |
180 | 250 | 40 | 20 | 10 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 30 | 30 | 10 | 6 | 5 |
250 | 315 | 50 | 25 | 13 | 10 | - | 13 | 8 | - | 15 | 9 | - | 0 | -350 | 0 | -350 | 0 | -350 | 0 | -350 | - | - | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | - | - | 35 | 35 | 13 | 8 | - |
315 | 400 | 60 | 30 | 15 | 13 | - | 15 | 9 | - | 20 | 12 | - | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | - | - | 0 | -630 | 0 | -630 | 0 | -630 | - | - | 40 | 40 | 15 | 9 | - |
400 | 500 | 65 | 35 | 20 | 15 | - | 18 | 11 | - | 25 | 15 | - | 0 | -450 | 0 | -450 | 0 | -450 | 0 | -450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 45 | 18 | 11 | - |
500 | 630 | 70 | 40 | 25 | - | - | 25 | - | - | 30 | - | - | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 20 | - | - |
630 | 800 | 80 | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | 35 | - | - | 0 | -750 | 0 | -750 | 0 | -750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 60 | 23 | - | - |
800 | 1000 | 90 | 60 | 40 | - | - | 40 | - | - | 45 | - | - | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 35 | - | - |
1000 | 1250 | 100 | 70 | 50 | - | - | 50 | - | - | 60 | - | - | 0 | -1250 | 0 | -1250 | 0 | -1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 45 | - | - |
1250 | 1600 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
1600 | 2000 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - |
〔注〕
1)直径系列0,1,2,3,4の軸受に適用する。
2)深溝玉軸受とアンギュラ玉軸受に適用する。
3)組合せ用軸受として製作された個々の軌道輪の総幅に適用する。
4)d ≧ 50mmのテーパ穴の内輪にも適用する。
〔備考〕イタリック体の値は JTEKTの規格です。
(3)外輪(外径)
呼び外径 D mm | 平面内平均外径の寸法差 ΔDmp | 実測外径の寸法差 ΔDs1) | 平面内 | 外径不同VDsp | 平面内平均外径の不同 VDmp | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径系列7, 8, 9 | 直径系列0, 1 | 直径系列2, 3, 4 | 系列1) | シール軸受、シールド軸受 | |||||||||||||||||||||||||||||||
直径系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,3,4 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | 4級5) | 2級 | 0級2) | 6級2) | 5級5) | 4級5) | 0級2) | 6級2) | 5級5) | 4級5) | 0級2) | 6級2) | 5級5) | 4級5) | 2級 | 0級2) | 6級2) | 0級2) | 6級2) | 5級 | 4級 | 2級 | |||||||||
を超え | 以下 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||||||||||
- | 2.5 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
2.5 | 6 | - | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
6 | 18 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
18 | 30 | 0 | -9 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -5 | 0 | -4 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2.5 | 2 |
30 | 50 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -6 | 0 | -4 | 0 | -6 | 0 | -4 | 14 | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
50 | 80 | 0 | -13 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -4 | 0 | -7 | 0 | -4 | 16 | 14 | 9 | 7 | 13 | 11 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 3.5 | 2 |
80 | 120 | 0 | -15 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -5 | 0 | -8 | 0 | -5 | 19 | 16 | 10 | 8 | 19 | 16 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2.5 |
120 | 150 | 0 | -18 | 0 | -15 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -5 | 0 | -9 | 0 | -5 | 23 | 19 | 11 | 9 | 23 | 19 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 30 | 25 | 14 | 11 | 6 | 5 | 2.5 |
150 | 180 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | -7 | 31 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 38 | 30 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3.5 |
180 | 250 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -11 | 0 | -8 | 0 | -11 | 0 | -8 | 38 | 25 | 15 | 11 | 38 | 25 | 11 | 8 | 23 | 15 | 11 | 8 | 8 | - | - | 23 | 15 | 8 | 6 | 4 |
250 | 315 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -8 | 0 | -13 | 0 | -8 | 44 | 31 | 18 | 13 | 44 | 31 | 14 | 10 | 26 | 19 | 14 | 10 | 8 | - | - | 26 | 19 | 9 | 7 | 4 |
315 | 400 | 0 | -40 | 0 | -28 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -10 | 0 | -15 | 0 | -10 | 50 | 35 | 20 | 15 | 50 | 35 | 15 | 11 | 30 | 21 | 15 | 11 | 10 | - | - | 30 | 21 | 10 | 8 | 5 |
400 | 500 | 0 | -45 | 0 | -33 | 0 | -23 | 0 | -17 | - | - | 0 | -17 | - | - | 56 | 41 | 23 | 17 | 56 | 41 | 17 | 13 | 34 | 25 | 17 | 13 | - | - | - | 34 | 25 | 12 | 9 | - |
500 | 630 | 0 | -50 | 0 | -38 | 0 | -28 | 0 | -20 | - | - | 0 | -20 | - | - | 63 | 48 | 28 | 20 | 63 | 48 | 21 | 15 | 38 | 29 | 21 | 15 | - | - | - | 38 | 29 | 14 | 10 | - |
630 | 800 | 0 | -75 | 0 | -45 | 0 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 56 | 35 | - | 94 | 56 | 26 | - | 55 | 34 | 26 | - | - | - | - | 55 | 34 | 18 | - | - |
800 | 1000 | 0 | -100 | 0 | -60 | 0 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 75 | 50 | - | 125 | 75 | 38 | - | 75 | 45 | 38 | - | - | - | - | 75 | 45 | 25 | - | - |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 0 | -75 | 0 | -63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 94 | 63 | - | 156 | 94 | 47 | - | 94 | 56 | 47 | - | - | - | - | 94 | 56 | 31 | - | - |
1250 | 1600 | 0 | -160 | 0 | -90 | 0 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 113 | 80 | - | 200 | 113 | 60 | - | 120 | 68 | 60 | - | - | - | - | 120 | 68 | 40 | - | - |
1600 | 2000 | 0 | -200 | 0 | -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 150 | - | - | 250 | 150 | - | - | 150 | 90 | - | - | - | - | - | 150 | 90 | - | - | - |
2000 | 2500 | 0 | -250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | - | 313 | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - | - |
(4)外輪(回転精度と幅)
呼び外径 D mm | ラジアル振れ Kea | 側面に対する外輪外径面の直角度 SD4) | アキシアル振れ Sea3)4) | 実測幅の寸法差 ΔCs3) | 幅不同 VCs3) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0級 | 6級 | 5級 | 4級 | 2級 | 5級 | 4級 | 2級 | 5級 | 4級 | 2級 | 0,6,5,4,2級 | 0,6級 | 5級 | 4級 | 2級 | |||
を超え | 以下 | 最大 | 最大 | 最大 | 上限 | 下限 | 最大 | |||||||||||
- | 2.5 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 1.5 | 同じ軸受のdに対するΔBsの許容差による。 | 同じ軸受のdに対するVBsの許容差による。 | 5 | 2.5 | 1.5 | |
2.5 | 6 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 1.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | |||
6 | 18 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 1.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | |||
18 | 30 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | |||
30 | 50 | 20 | 10 | 7 | 5 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | |||
50 | 80 | 25 | 13 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1.5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1.5 | |||
80 | 120 | 35 | 18 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2.5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2.5 | |||
120 | 150 | 40 | 20 | 11 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2.5 | |||
150 | 180 | 45 | 23 | 13 | 8 | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 14 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2.5 | |||
180 | 250 | 50 | 25 | 15 | 10 | 7 | 11 | 7 | 4 | 15 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | |||
250 | 315 | 60 | 30 | 18 | 11 | 7 | 13 | 8 | 5 | 18 | 10 | 7 | 11 | 7 | 5 | |||
